náprava svalových dysbalancí
posilovací
kondiční
spinning
silové
taneční
Posun o 7 dní
září |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:0007:00 | |||||||
| 07:0008:00 | Župková OlgaZdravotní jóga Zdravotní jóga Župková Olga 2 / 12 | ||||||
| 08:0009:00 | |||||||
| 09:0010:00 | Hrčková JanaFitball Fitball Hrčková Jana 8 / 12 | Klímová PavlaTRX TRX Klímová Pavla 13 / 10 | |||||
| 10:0011:00 | Mádrová VeronikaKruhový trénink Kruhový trénink Mádrová Veronika 3 / 10 | ||||||
| 11:0012:00 | |||||||
| 12:0013:00 | |||||||
| 13:0014:00 | |||||||
| 14:0015:00 | |||||||
| 15:0016:00 | |||||||
| 16:0017:00 | Hrčková JanaPump FIT Pump FIT Hrčková Jana 9 / 8 | ||||||
| 17:0018:00 | Župková OlgaFly jóga Fly jóga Župková Olga 1 / 6 | ||||||
| 18:0019:00 | |||||||
| 19:0020:00 | |||||||
| 20:0021:00 |
náprava svalových dysbalancí
posilovací
kondiční
spinning
silové
taneční
Posun o 7 dní
září |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:0007:00 | |||||||
| 07:0008:00 | |||||||
| 08:0009:00 | |||||||
| 09:0010:00 | |||||||
| 10:0011:00 | |||||||
| 11:0012:00 | |||||||
| 12:0013:00 | |||||||
| 13:0014:00 | |||||||
| 14:0015:00 | |||||||
| 15:0016:00 | |||||||
| 16:0017:00 | |||||||
| 17:0018:00 | |||||||
| 18:0019:00 | |||||||
| 19:0020:00 | |||||||
| 20:0021:00 |
náprava svalových dysbalancí
posilovací
kondiční
spinning
Posun o 7 dní
září |
03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:0007:00 | Dedková BlankaRace Walk 06:00 Race Walk Dedková Blanka 3 / 10 | ||||||
| 07:0008:00 | |||||||
| 08:0009:00 | |||||||
| 09:0010:00 | Mádrová VeronikaRace Walk 09:00 Race Walk Mádrová Veronika 1 / 10 | ||||||
| 10:0011:00 | Klímová PavlaRace Walk 10:00 Race Walk Klímová Pavla 12 / 10 | ||||||
| 11:0012:00 | |||||||
| 12:0013:00 | |||||||
| 13:0014:00 | |||||||
| 14:0015:00 | |||||||
| 15:0016:00 | |||||||
| 16:0017:00 | Mádrová VeronikaRace Walk 16:00 Race Walk Mádrová Veronika 11 / 10 | Mádrová VeronikaRace Walk 16:00 Race Walk Mádrová Veronika 11 / 10 | |||||
| 17:0018:00 | Dedková BlankaRace Walk 17:00 Race Walk Dedková Blanka 5 / 10 | Dedková BlankaRace Walk 17:00 Race Walk Dedková Blanka 10 / 10 | |||||
| 18:0019:00 | Divišová Mirka Race Walk 18:00 Race Walk Divišová Mirka 13 / 10 | ||||||
| 19:0020:00 | Horáková Renata Race Walk 19:00 Race Walk Horáková Renata 5 / 10 | ||||||
| 20:0021:00 |
Posun o 7 dní
září |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:0007:00 | |||||||
| 07:0008:00 | |||||||
| 08:0009:00 | |||||||
| 09:0010:00 | Mádrová VeronikaRace Walk Race Walk Mádrová Veronika 3 / 10 | ||||||
| 10:0011:00 | Klímová PavlaRace Walk Race Walk Klímová Pavla 10 / 10 | ||||||
| 11:0012:00 | |||||||
| 12:0013:00 | |||||||
| 13:0014:00 | |||||||
| 14:0015:00 | |||||||
| 15:0016:00 | |||||||
| 16:0017:00 | |||||||
| 17:0018:00 | Dedková BlankaRace Walk Race Walk Dedková Blanka 10 / 10 | ||||||
| 18:0019:00 | |||||||
| 19:0020:00 | |||||||
| 20:0021:00 |
Posun o 7 dní
září |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:0007:00 | |||||||
| 07:0008:00 | |||||||
| 08:0009:00 | |||||||
| 09:0010:00 | |||||||
| 10:0011:00 | |||||||
| 11:0012:00 | |||||||
| 12:0013:00 | |||||||
| 13:0014:00 | |||||||
| 14:0015:00 | |||||||
| 15:0016:00 | |||||||
| 16:0017:00 | |||||||
| 17:0018:00 | |||||||
| 18:0019:00 | |||||||
| 19:0020:00 | |||||||
| 20:0021:00 |
Posun o 7 dní
září |
03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:0007:00 | |||||||
| 07:0008:00 | |||||||
| 08:0009:00 | |||||||
| 09:0010:00 | |||||||
| 10:0011:00 | |||||||
| 11:0012:00 | |||||||
| 12:0013:00 | |||||||
| 13:0014:00 | |||||||
| 14:0015:00 | |||||||
| 15:0016:00 | |||||||
| 16:0017:00 | |||||||
| 17:0018:00 | |||||||
| 18:0019:00 | |||||||
| 19:0020:00 | |||||||
| 20:0021:00 |
Posun o 7 dní
září |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:0007:00 | |||||||
| 07:0008:00 | |||||||
| 08:0009:00 | |||||||
| 09:0010:00 | |||||||
| 10:0011:00 | |||||||
| 11:0012:00 | |||||||
| 12:0013:00 | |||||||
| 13:0014:00 | |||||||
| 14:0015:00 | |||||||
| 15:0016:00 | |||||||
| 16:0017:00 | |||||||
| 17:0018:00 | |||||||
| 18:0019:00 | |||||||
| 19:0020:00 | |||||||
| 20:0021:00 |
Posun o 7 dní
září |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:0007:00 | |||||||
| 07:0008:00 | |||||||
| 08:0009:00 | |||||||
| 09:0010:00 | |||||||
| 10:0011:00 | |||||||
| 11:0012:00 | |||||||
| 12:0013:00 | |||||||
| 13:0014:00 | |||||||
| 14:0015:00 | |||||||
| 15:0016:00 | |||||||
| 16:0017:00 | |||||||
| 17:0018:00 | |||||||
| 18:0019:00 | |||||||
| 19:0020:00 | |||||||
| 20:0021:00 |
Posun o 7 dní
volné / k rezervaci
obsazeno / rezervováno
Posun o 7 dní
volné / k rezervaci
obsazeno / rezervováno
Posun o 7 dní
volné / k rezervaci
obsazeno / rezervováno
Posun o 7 dní
hlídání v sále
hlídání v koutku
Posun o 7 dní
září |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:0007:00 | |||||||
| 07:0008:00 | |||||||
| 08:0009:00 | |||||||
| 09:0010:00 | Valičková BáraHlídání KOUTEK Hlídání KOUTEK Valičková Bára 1 / 2 Valičková BáraHlídání KOUTEK Hlídání KOUTEK Valičková Bára 1 / 2 | ||||||
| 10:0011:00 | Valičková BáraHlídání KOUTEK Hlídání KOUTEK Valičková Bára 1 / 2 Valičková BáraHlídání KOUTEK Hlídání KOUTEK Valičková Bára 1 / 2 | ||||||
| 11:0012:00 | |||||||
| 12:0013:00 | |||||||
| 13:0014:00 | |||||||
| 14:0015:00 | |||||||
| 15:0016:00 | |||||||
| 16:0017:00 | |||||||
| 17:0018:00 | |||||||
| 18:0019:00 | |||||||
| 19:0020:00 | |||||||
| 20:0021:00 |
hlídání v sále
hlídání v koutku
Posun o 7 dní
září |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:0007:00 | |||||||
| 07:0008:00 | |||||||
| 08:0009:00 | |||||||
| 09:0010:00 | |||||||
| 10:0011:00 | |||||||
| 11:0012:00 | |||||||
| 12:0013:00 | |||||||
| 13:0014:00 | |||||||
| 14:0015:00 | |||||||
| 15:0016:00 | |||||||
| 16:0017:00 | |||||||
| 17:0018:00 | |||||||
| 18:0019:00 | |||||||
| 19:0020:00 | |||||||
| 20:0021:00 |
hlídání v sále
hlídání v koutku
Posun o 7 dní
Fitklub . Trávník 29 . 750 02 Přerov
TRUMF centrum (bývalý objekt Zubr)
Otevírací doba PO - PÁ: 6,00 - 21,30 SO - NE: 8,30 - 20,00
Telefon na recepci Fitklubu: 603 218 763.
Kontakt na manažera: 739 074 604, fitklub@fitklub-prerov.cz
FITKLUB - FILOZOFIE FITNESS A WELLNESS CENTRA FITKLUB
Fitklub se jistě stane místem, kde znovu najdete tělesnou i duševní rovnováhu a načerpáte novou energii.
Design Enginedesign.cz, Redakční systém a kód Wedipa.com
Odkazy